Ngā Ngongo Hau
Ko tētahi o ngā wāhanga tino nui o te hanganga o te ao ahumahi ko te whatunga whānui o ngā paipa me ngā paipa tukatuka. Ka kawe ngā paipa i te wai, te paru, te mamaoa, me ngā hauwaiwai hau me te wai. Ko te kupu "paipa tukatuka" e pā ana ki te pūnaha o ngā paipa e kawe ana i ngā wai tukatuka (hei tauira, te hau, te mamaoa, te wai, ngā hau ahumahi, ngā wahie, ngā matū) huri noa i tētahi whare ahumahi. Ko ngā paipa me ngā paipa tukatuka he mea hanga i te maitai, te rino maka, te parahi, ngā konganuku motuhake rānei i roto i ētahi taiao tino kaha. Kei te tipu haere te whakamahinga o ngā rauemi rapa, inā koa i roto i ngā raina ngongo hau.
Mraupapa hua ain:
Ngongo Hau Whakakaha Kakahu
Ngongo hau rapa/PVC whakaranu
Ngongo Maha-Kaupapa 300PSI
Ngongo Hau Whakakaha Waea 600 PSI
Ngongo Pupuhi Hau Wera
TONO
Mō ngā momo mahi ahumahi katoa e pā ana ki te hau. E whakamahia ana mō te kawe i te hau, te hau kore mahi me te wai i roto i te maina, te hanga, te miihini, te hanga kaipuke, te hanga maitai me ētahi atu.
Momo E: Ngongo EPDM
Momo N: Ngongo ātete hinu, he mea hanga ki te NBR.
Ngongo: he tuitui. He rapa hangai.
Whakakaha: Ngā muka polyester kume teitei, ngā muka polyamide rānei.
Ngongo HauTe mahiTe pāmahana: -40℃(-104℉)ki te 70℃(+158℉)
NGĀ ĀHUATANGA:
Ngongo ātete hinu kohu
Rapa hangai ā-pakeke
Ātete ki te huarere me te ozone
He ātete pai rawa atu ki te pakū
TE HANGANGA
| Kāore. | NGĀ WHĀNUI | Te pēhanga mahi | Pēhanga pahū | |||||
| mm | inihi | |||||||
| ID | OD | ID | OD | Pae | PSI | Pae | PSI | |
| 10 pae | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 pae | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 pae | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






