Polyurethane te putorino kowiri tira
Ko te putorino kowiri tira ko te hua pipeline tino pai, e whakamahia whānuitia ana i roto i nga kohinga tukatuka kohuke me te kowiri tuku. Ko te teihana hiko-kore-wahie e whakamahi ana i te pipeline mo nga punaha tangohanga me te pungarehu, tae atu ki te hinu, te matū, te raima me nga ahumahi.

Ngakau
1
2.Whakarohia te panui
3.Whakaahua
4. Te ātete ki te koroheketanga hydrolysis
5. Te tino ngawari
6. ātete ki te ohorere miihini
7. Whakawa-Whakawa

Ka tohua e Arex te puranga a te Kaiwhakaako Moni me te huarahi Nano-whakarereketia kia kaha te mahi a te Polyurethane. Na te mea ka hangaia e te Polyurethane nga hua me te hanganga matū pakari me te whakaatu i tona huringa i roto i te ahuatanga mahi.

Ko te polyurethane he paipa rino, rite ki tetahi o nga taonga o te koni i te arex, e rongonui ana, e whakamahia ana e a maatau kaihoko maina.
Ko te whakataurite o nga rawa i waenga i te polyurethane noa me te polyurethane nano
| Te whakamātautau taonga | Taupū whakamātautau polyurethane | (nano-whakarereke) polyurethane |
| Te kaha kaha | 15-21mpa | 19-28MPPA |
| 300% te whakatakoto i te kaha totika | 8-10mpa | 11-13mpa |
| Telonga | 400-500% | 400-500% |
| Pakaru te huringa pumau | 5-8 | 5-8 |
| Te kaha o te roimata | 5mpa / cm | 6.8Ma / cm |
| Te kaha o te kutikuti | 6mpa / cm² | 8.1mpa / cm² |
| Te kaha o te avulsion | 7.5mpa / cm² | 11MPA / CM² |
| Te kaha o te kiri | 1.4mpa / 2.5 cm² | 2.1mpa / 2.5 cm² |
| Akron Abrasis | 0.045cm³ / 1.61km | 0.008cm³ / 1.61km |
| Te iti o te pāmahana pāmahana | -42 | -70 |
| Pakeke (shaw a) | 60-100 | 60-100 |
| Te Whakatupato | 1.12 | 1.12 |



